/INIBRI/STRA_F
ブロックフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態を記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/INIBRI/STRA_F/unit_ID | |||||||||
brick_ID | Nb_integr | Isolnod | Isolid | nptr | npts | nptt | nlay |
各積分点について(Nb_integr > 0):
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
12 | 23 | 31 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
|
brick_ID | 要素識別子 (整数) |
|
Nb_integr | 積分点の数 この要素のプロパティ定義に対応します。 (整数) |
|
Isolnod | ソリッド要素の節点の数 (整数) |
|
Isolid | ソリッド要素の定式化 この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。 (整数) |
|
nptr | 方向rの積分点数 (整数) |
|
npts | 方向sの積分点数 (整数) |
|
nptt | 方向tの積分点数 (整数) |
|
nlay | 肉厚シェル要素の層数 (整数) |
|
1 | 方向1のひずみ (実数) |
|
2 | 方向2のひずみ (実数) |
|
3 | 方向3のひずみ (実数) |
|
12 | 方向12のひずみ (実数) |
|
23 | 方向23のひずみ (実数) |
|
31 | 方向31のひずみ (実数) |
コメント
- 3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。