/INISHE/STRS_F/GLOBまたは/INISH3/STRS_F/GLOB
ブロックフォーマットキーワード シェル要素のための全体座標系で指定された応力テンソルの初期化を記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/INISHE/STRS_F/GLOB/unit_IDまたは /INISH3/STRS_F/GLOB/unit_ID | |||||||||
shell_ID | nb_integr | npg | Thick | ||||||
Em | Eb | H1 | H2 | H3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
|
shell_ID | 要素識別子 (整数) |
|
nb_integr | 板厚を通過する積分点の数。 (整数) |
|
npg | サーフェス求積点の数
(整数) |
|
Thick | シェル厚。 6 (実数) |
|
Em | 全体膜エネルギー (実数) |
|
Eb | 全体曲げエネルギー (実数) |
|
H1, H2, H3 | アワグラス荷重 (実数) |
|
、 、 | 全体フレームの平面応力 (実数) |
|
、 、 | 全体フレームのせん断応力 (実数) |
|
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
全体フレームの曲げ応力 (実数) |
||
塑性ひずみ。 (実数) |
||
T | 板厚方向の積分点のパラメトリック位置(-1から1の間)。 (実数) |
コメント
- nb_integrは、シェルプロパティ定義のnb_integrと同じである必要があります。
- Ishell =1、2、3、4またはIsh3n =1、2、31とのみ適合性があります。
- nb_integr ≠ 0の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返します。
- npgは、シェルプロパティで使用される定式化に従って設定する必要があります。
- npg = 0または1、およびnb_integr > 0の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
- 板厚に指定された値(Thick)は、プロパティまたはシェル定義で指定された板厚の代わりに使用されます。