/INIVEL/NODE
ブロックフォーマットキーワード 全体座標系または与えられた座標系での各節点の並進および回転速度を初期化します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/INIVEL/NODE/inivel_ID/unit_ID | |||||||||
inivel_node_title | |||||||||
node_ID | Skew_ID | Vxt | Vyt | Vzt | |||||
Vxr | Vyr | Vzr |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
inivel_ID | 初速度ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
|
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
|
inivel_node_title | 初速度ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
|
node_ID | 特定の初速度が適用される節点の識別子 (整数) |
|
Skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
|
Vxt | 並進速度の局所スキューでのX成分 (実数) |
|
Vyt | 並進速度の局所スキューでのY成分 (実数) |
|
Vzt | 並進速度の局所スキューでのZ成分 (実数) |
|
Vxr | 局所スキューでの回転速度 (実数) |
|
Vyr | 局所スキューでの回転速度 (実数) |
|
Vzr | 局所スキューでの回転速度 (実数) |
コメント
- このカードは、/STATE/NODE/VELと共に生成できます。