/TH/SHEL
ブロックフォーマットキーワード 4節点シェル要素の時刻歴出力を記述します。出力パラメータは、さまざまな座標系で表された応力およびひずみテンソルの成分、塑性ひずみ、ひずみ速度、内部エネルギー、要素の板厚、要素削除フラグなどです。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/TH/SHEL/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
elem_ID | skew_ID | elem_name |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
|
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
|
var_ID1, …n | TH用に保存される変数。 TH出力キーワードと変数 (文字、最大8文字) |
|
elem_ID | 要素識別子 (整数) |
|
skew_ID | 応力出力のスキュー座標系識別子。 デフォルトの要素座標系(整数) |
|
elem_name | 時刻歴に表示する要素の名前 (整数、最大80文字) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
---|---|---|
SHEL | 4節点シェル | F1, F2, F12, Q1,
Q2, M1, M2, M12 IEM, IEB, OFF, THIC, EMIN, EMAX, EPSD, E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12, USRi (i=1,60), MF1, MF2, MF12, MQ1, MQ2 USRII_JJ(II=1、60; JJ=1、99)、USRII_JKK(II=1、60; J=1、4; KK=1、99) SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ, SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99) |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
---|---|---|
SHEL | DEF STRESS STRAIN PLAS FAILURE WPLAY01_10 WPLAY11_20 WPLAY21_30 WPLAY31_40 WPLAY41_50 WPLAY51_60 WPLAY61_70 WPLAY71_80 WPLAY81_90 WPLAY91_99 |
F1, F2, F12, M1,
M2, M12, IEM, IEB, OFF, EMIN, EMAX F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2, M12 E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12 EMIN, EMAX NFAIL, PFAIL, FAIL_D1, FAIL_D2, FAIL_EN WPLAY01, ..., WPLAY10 WPLAY11, ..., WPLAY20 WPLAY21, ..., WPLAY30 WPLAY31, .., WPLAY40 WPLAY41, .., WPLAY50 WPLAY51, ..., WPLAY60 WPLAY61, ..., WPLAY70 WPLAY71, ..., WPLAY80 WPLAY81, ..., WPLAY90 WPLAY91, ..., WPLAY99 |
4節点シェルの出力
シェルの4節点の出力 | 可能な材料則 |
---|---|
OFF: 非アクティブ化用要素フラグ 7 | /PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40、42、43、44、46、48、66、69、72、76、78、79、80、82、87、104、110、112 |
F1: 方向1の応力 8 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
F2: 方向2におけるせん断応力 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
F12: 方向12におけるせん断応力 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
Q1: 方向13におけるせん断応力 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
Q2: 方向23におけるせん断応力 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
M1: 方向1における単位厚み平方あたりの単位長さあたりのモーメント | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
M2: 方向2における単位厚み平方あたりの単位長さあたりのモーメント | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
M12: 方向12における単位厚み平方あたりの単位長さあたりのモーメント | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
IEM: 初期要素体積あたりの固有内部エネルギー | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
IEB: 初期要素体積あたりの固有内部エネルギー | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
THIC: 板厚 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
EMIN: 積分点における最小相当塑性ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37、38、40、42、43、44、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
EMAX: 積分点における最大相当塑性ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37、38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、87、104、110、112 |
EPSD: 相当塑性ひずみ速度 | 2、15、25、27、36、44、48、76、104、110、112 |
E1: 方向1の膜ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37、38、40、42、43、44、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
E2: 方向2の膜ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
E12: 方向12の膜ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
SH1: 方向1におけるせん断ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
SH2: 方向2におけるせん断ひずみ | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
K1: 方向1の曲率 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37、38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110 |
K2: 方向2の曲率 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
K12: 方向12の曲率 | /PLAS_PREDEF、0、1、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37 38、40、42、43、44、46、48、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
USR1 ..., USR5 | 29、30、31、52、87、104、110、112 |
USR1 ..., USR5, ..., USR60 | 29, 30, 31, 104, 110 112 |
USRII_JJ, USII_JKK | 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 104, 110, 112 |
SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ, SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99) | /PLAS_PREDEF、0、2、3、19、22、25、27、28、29、32、36、37、38 40、42、43、44、46、48、52、66、72、76、78、80、82、87、104、110、112 |
NFAIL | 25 |
PFAIL | 25 |
FAIL_D1 | 25 |
FAIL_D2 | 25 |
FAIL_EN | 25 |
WPLAYJJ (JJ=1,99) | 25 |
NL_PLAS | 材料の適合性については/NONLOCAL/MATを参照してください。 |
NL_EPSD | 材料の適合性については/NONLOCAL/MATを参照してください。 |
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
- EPSD(相当ひずみ速度)の値は、材料則でひずみ速度フィルタリングが要求された場合にのみ計算されます。これは材料則/PLAS_PREDEF、2、15、25、27、36、44、および48で使用できます。
- せん断ひずみは です。
- /MAT/LAW25 (COMPSH)の場合、出力EMINおよびEMAXはそれぞれ最小塑性仕事および最大塑性仕事に相当します。
- EPSDの値は、材料則でひずみ速度フィルタリングが要求された場合にのみ計算されます。
- 材料則25の場合:
- NFAIL
- 破断層の総数
- PFAIL
- 破断層のパーセンテージ
- FAIL_D1
- 方向1において破断レベルに到達した層の数
- FAIL_D2
- 方向2において破断レベルに到達した層の数
- FAIL_EN
- 塑性仕事において破断レベルに到達した層の数
- WPLAYJJ
- 層JJの塑性仕事
- OFF:
0.0: 削除された要素
1.0: アクティブな要素
2.0(シェル / ソリッド): 小ひずみを用いてアクティブな要素
負の値-1/-2は要素が剛体中で待機中の場合
要素削除前の数サイクル中に複数の中間値が見つかることがあります(数サイクル中にオフになる漸減は、倍数因子として応力に適用されます。この結果、応力は徐々に消滅し、10サイクル以内に要素が削除されます)。このプロセスは、すべてではなく一部の要素タイプにのみ適用されます。
- スキューシステムを使用して、一般化(板厚を通して平均化)された応力テンソル成分およびモーメント、F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2、およびM12を出力する座標系を決定します。デフォルトでは、スキューシステムは要素座標系と一致しています。スキューシステムが指定されると、そのシステムのX軸が要素平面に投影され、局所座標系の方向1が得られます。方向2は、最初の軸を90度回転することによって得られます。要素座標系の方向1とX方向間の角度は固定され、シミュレーション中に変化することはありません。成分F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2およびM12は、この局所座標系に投影されます。
- SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ,
SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1、99)は、要素の板厚を通した層ごとの局所スキューで表された応力マトリックスの応力成分です。
任意の等方性材料則および材料則19、27、32の場合、局所スキューは要素座標系です。15、25、および28より大きいすべての直交異方性材料則の場合、局所スキューは直交異方性材料の座標系です。LAW1のみに、グローバル積分または膜定式化が用意されています(/PROP/SHELLのNP=1)。したがって、成分(F1, F2, F12, M1, M2とM12)の全体応力テンソルのみが使用可能です。
- ひずみ出力には、シェルプロパティにIstrain=1を設定する必要があります。