Abaqus
エラー
| Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
|---|---|---|---|---|
| Property missing material | ||||
| Component with solid and shells | ソリッド要素とシェル要素の両方から成るコンポーネントがあるかどうかをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Organizeツールを開きます。 |
| Node ID exceeds 9 character | ||||
| Element ID exceeds 9 characters | ||||
| Free 1D elements | ||||
| Free 1D nodes | 1D要素の自由端の節点。 | List the free nodes of 1D elements | NA | フリーな1Dで要素をチェックし、修正します。 |
| RBE2 with constrained dependent nodes | ||||
| Free Rigid elements | ||||
| Free RBE3 elements | ||||
| RBE3 dof connected to solid | ||||
| MASS is applied on RBE3 independent node | ||||
| Zero-length CONN3D2 | ||||
| Elements have a dependency | 従属節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Common nodes of RBodies | 剛体エンティティに共通節点があるかどうかをチェックします。 | 共通節点があるすべての剛体エンティティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigid Link Creationツールを開きます。 |
| Rigids or RBE3's sharing dependent nodes | 従属節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Element has rigid loops | 閉じたループを形成する剛体要素をチェックします。1つの剛体の従属節点がループ内の次の剛体の独立節点となっている場合に、剛体要素はループを形成していると判断されます。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate 1D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している1D要素をチェックします。 | 重複する1D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate 2D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している2D要素をチェックします。 | 重複する2D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate 3D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している3D要素をチェックします。 | 重複する3D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Free mass elements | ||||
| Free spring elements | ||||
| Incomplete Contact Pair or Tie definition | ||||
| Free Couplings | カップリング上にフリー節点があるかどうかをチェックします。 | |||
| Common nodes in kinematic coupling | 複数のカップリング上にフリー節点があるかどうかをチェックします。 | |||
| Mass is applied on distributed couplings | カップリングの従属節点に質量があるかどうかをチェックします。 | |||
| Distributed coupling rotation dof connected to solid | カップリングがソリッドに接続された自由度の456に関連づけられているかどうかをチェックします。 | |||
| Repeated X value in curve | ||||
| NSM field not defined | ||||
| MPC with free independent nodes | ||||
| Beamsects with missing dimensions | ||||
| Beam Property with Zero cross section area | ||||
| Property card has NO material card | コンポーネントまたは要素にアサインされているが材料参照を持たないプロパティがチェックされます。 | 材料が定義されていないすべてのプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesツールを開きます。 |
| Pretension Manager Duplicate Nodes / Nset | ||||
| Incomplete Rigid Body Definition | ||||
| Reference node set in rigid body holding more than one node | ||||
| Set referenced in multiple rigid body | ||||
| Same Node referenced in multiple rigid body | ||||
| Elements missing properties |
Warnings
| Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
|---|---|---|---|---|
| Negative density | マイナスの密度が定義されている材料をチェックします。 | 密度がマイナスになっているすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Card Imageツールを開きます。 |
| Negative Young's Modulus | マイナスのヤング率が定義されている材料をチェックします。 | マイナスのヤング率を持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Card Imageツールを開きます。 |
| Negative Poisson Ratio | マイナスのポアソン比が定義されている材料をチェックします。 | マイナスのポアソン比を持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Card Imageツールを開きます。 |
| Poisson Ratio greater than 0.5 | ポアソン比が0.5より大きい材料をチェックします。 | ポアソン比が0.5より大きいすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Card Imageツールを開きます。 |
| Unused materials | プロパティから参照されていない材料をチェックします。 | 使用されていない材料をリストアップします。 | 使用されていない材料を削除します。 | サポートされていません。 |
| Material Elasticity is not defined | 材料に弾性が定義されているかどうかをチェックします。このチェックは、等方性弾性材料のみに適用されます。 | ヤング率の値がない材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsツールを開きます。 |
| Material density is not defined | 材料に密度が定義されているかどうかをチェックします。 | 密度の値がない材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsツールを開きます。 |
| Material Poisson Ratio is not defined | 材料にポアソン比が定義されているかどうかをチェックします。 | ポアソン比の値がない材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsツールを開きます。 |
| Material is missing a card image | 材料のカードイメージが選択されているかどうかをチェックします。 | カードイメージがない材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsツールを開きます。 |
| Unused properties | モデル内で使用されていないプロパティをチェックします。 | 使用されていないプロパティをリストアップします。 | 使用されていないプロパティを削除します。 | サポートされていません。 |
| Property is missing a card image | ||||
| Shell Section thickness is not defined | ||||
| Shell Section Composite Thickness is not defined | ||||
| 1D Prop beamsection mismatch | ||||
| Mass Property having zero mass | 質量の値が0の質量要素をチェックします。 | 質量の値が0のすべての質量要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertyツールを開きます。 |
| Free mass elements | プロパティを持たない質量要素をチェックします。 | プロパティを持たないすべての質量要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Property Creationツールを開きます。 |
| Empty components | 要素を含まないコンポーネントをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | 空のコンポーネントを削除します。 | サポートされていません。 |
| Contact ghost elements have no base elements | インターフェース用に作成された接触要素がベース要素を持たないかをチェックします。 | ベース要素を持たない接触要素を持つインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | InterfaceツールのAddページを開きます。 |
| Empty Group Surface | グループ内のサーフェスに要素があるかどうかをチェックします。 | 空のサーフェスグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceツールを開きます。 |
| Unused Sets | 使用されていないセットをチェックします。 | 使用されていないセットをリストアップします。 | 空のセットを削除します。 | サポートされていません。 |
| Empty sets | 空のセットをチェックします。 | 空のセットをリストアップします。 | 空のセットを削除します。 | サポートされていません。 |
| Elements have a dependency | 独立節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Unused systems | 使用されていないモデル内の座標系をチェックします。 | 使用されていない座標系をリストアップします。 | 使用されていない座標系を削除します。 | サポートされていません。 |
| Unused contact surface | モデル内で定義されている、使用されていない接触サーフェスをチェックします。 | 使用されていない接触サーフェスをすべてリストアップします。 | 使用されていない接触サーフェスを削除します。 | サポートされていません。 |
| Unused BeamSections | 使用されていない梁断面をチェックします。 | 使用されていない梁断面をすべてリストアップします。 | 使用されていない梁断面を削除します。 | サポートされていません。 |
Info
| Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
|---|---|---|---|---|
| Number of Material | モデル内の材料エンティティの数をチェックします。 | すべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Undefined Materials | ||||
| Number of Properties | プロパティエンティティの数をチェックします。 | すべてのプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Undefined Properties | ||||
| Number of Comps | コンポーネントエンティティの数をチェックします。 | すべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Groups | グループエンティティの数をチェックします。 | すべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Sets | モデル内のセットエンティティの数をチェックします。 | モデル内のすべてのステップをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Steps | モデル内のステップエンティティの数をチェックします。 | モデル内のすべてのステップをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |