/INIBEAM/FULL
ブロックフォーマットキーワード ビーム要素の初期状態を記述します。以下のカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/INIBEAM/FULL/unit_ID | |||||||||
beam_ID | nb_integr | prop_type | |||||||
EImemb | EIbend | ||||||||
F1 | F2 | F3 | |||||||
M1 | M2 | M3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
|
beam_ID | 要素識別子 (整数) |
|
nb_integr | 断面を通過する積分点の数 1 この要素のプロパティ定義に対応します。 (整数) |
|
prop_type | ビームプロパティセット 2 (整数) |
|
EImemb | 全体膜エネルギー (実数) |
|
EIbend | 全体曲げエネルギー (実数) |
|
F1 | ビーム要素のX方向の垂直力 (実数) |
|
F2 | 1つ目のビーム要素のせん断力(XY) (実数) |
|
F3 | 2つ目のビーム要素のせん断力(XZ) (実数) |
|
M1 | ビーム要素のX方向モーメント (実数) |
|
M2 | ビーム要素のY方向モーメント (実数) |
|
M3 | ビーム要素のZ方向モーメント (実数) |
|
ビームの垂直応力 (実数) |
||
1つ目のせん断応力 (実数) |
||
2つ目のせん断応力 (実数) |
||
塑性ひずみ (実数) |
コメント
- nb_integrは、ビームプロパティで指定された積分点の数と一致する必要があります。
- nb_integr > 0(積分ビーム – TYPE18)の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返します。